Actuele Rating bepaald op  11/21/2024 | |||||||||
  | naam | rating | laatste score | hoogste rating | 3-maands gemiddelde | 6-maands gemiddelde | 12-maands gemiddelde | ||
1 | Edwin de Ruiter | 495   |   | 503 | 5.45 | 2.67 | 1.44 | ||
2 | Herman Neufeglise | 495   |   | 496 | 5.45 | 2.55 | 1.41 | ||
3 | Guido Bakker | 417   |   | 488 | -1.45 | 0.43 | 1.02 | ||
4 | Ellen Goudsmit | 417   |   | 488 | -1.45 | 0.43 | 1.76 | ||
5 | Roland Verdonk | 416   |   | 531 | |||||
6 | Arno Vos | 386   |   | 420 | |||||
7 | Arno de Keizer | 374   |   | 374 | |||||
8 | Louis Dekker | 371   |   | 454 | -1.63 | -1.94 | -0.15 | ||
9 | Elsbeth van de Laar | 367   |   | 454 | -2.50 | -2.32 | -0.34 | ||
10 | Diederik van Huijstee | 365   |   | 365 | |||||
11 | Jan Veenekamp | 365   |   | 378 | |||||
12 | Menno van der Zant | 364   |   | 394 | -4.14 | -0.94 | 0.03 | ||
13 | Wim van Duren | 364   |   | 394 | -4.14 | -0.94 | 0.03 | ||
14 | Jeroen Bakker | 360   |   | 391 | 1.10 | 4.06 | 2.10 | ||
15 | Sicco Kooiker | 360   |   | 360 | |||||
16 | Richard Casius | 353   |   | 369 | |||||
17 | Arjan de Jong | 346   |   | 390 | |||||
18 | Rudolf van der Heide | 346   |   | 390 | |||||
19 | Arne Evers | 331   |   | 375 | -0.73 | -0.40 | -0.30 | ||
20 | Marian Weber | 331   |   | 375 | -0.73 | -0.40 | -0.30 | ||
21 | Jaap Theune | 330   |   | 401 | |||||
22 | Joost Teixeira de Mattos | 328   |   | 333 | |||||
23 | Goan Oei | 326   |   | 394 | |||||
24 | Jacques Veenstra | 325   |   | 365 | 3.00 | 0.65 | 1.70 | ||
25 | Jakob Bruin | 321   |   | 330 | |||||
26 | Paula Spil | 320   |   | 374 | |||||
27 | Ton van der Hoeven | 320   |   | 456 | |||||
28 | Ben Kunnen | 316   |   | 416 | 3.22 | 0.72 | -1.32 | ||
29 | Peter Eskens | 316   |   | 417 | 6.00 | 1.50 | 0.35 | ||
30 | Pieter Schermers | 316   |   | 375 | 6.00 | 2.67 | 0.81 | ||
31 | Wytze de Jager | 311   |   | 322 | 2.40 | 2.45 | |||
32 | Daan van Hille | 309   |   | 361 | 1.30 | -0.39 | -1.15 | ||
33 | Hein van der Aat | 306   |   | 323 | 1.67 | 0.43 | -0.64 | ||
34 | Alexander van Helm | 306   |   | 336 | -0.30 | 0.29 | |||
35 | Mieke Heitmeier | 306   |   | 374 | 0.82 | 1.12 | 0.31 | ||
36 | Richard van Houten | 305   |   | 305 | |||||
37 | Stephan Steinmetz | 302   |   | 309 | |||||
38 | Dirk van der Meulen | 301   |   | 301 | |||||
39 | Ger Quelle | 301   |   | 313 | |||||
40 | Han Begas | 300   |   | 408 | -1.70 | 1.76 | -1.05 | ||
41 | Lucia Grosmann | 300   |   | 403 | -1.70 | 1.76 | -1.05 | ||
42 | Conny Dekker | 300   |   | 323 | 1.10 | 4.06 | 1.41 | ||
43 | Maria Pel | 299   |   | 374 | -0.38 | 0.92 | 0.73 | ||
44 | Marjo Luif | 299   |   | 354 | -1.57 | 0.27 | 1.22 | ||
45 | Thilo Kielmann | 296   |   | 305 | 2.73 | 1.57 | 0.55 | ||
46 | Gerrit-Jan Förch | 295   |   | 383 | |||||
47 | Betty Besters | 293   |   | 332 | 1.38 | 1.30 | -0.16 | ||
48 | Henk Jan van den Bosch | 293   |   | 310 | 1.38 | 1.24 | -0.15 | ||
49 | Hannie van Dijk | 289   |   | 374 | -3.33 | -3.82 | -1.88 | ||
50 | Arthur Habbema | 289   |   | 374 | -3.33 | -3.82 | -1.88 | ||
51 | Jacqueline Oranje | 288   |   | 307 | -0.89 | 0.35 | |||
52 | Peter van Rossum | 286   |   | 312 | 0.50 | 2.05 | 0.86 | ||
53 | Johan Le Febre | 286   |   | 312 | 0.50 | 2.05 | 0.38 | ||
54 | Pieter van Engen | 286   |   | 393 | 2.60 | 0.67 | -0.83 | ||
55 | Rob Pieterson | 283   |   | 327 | 1.55 | 2.95 | 1.90 | ||
56 | Nico Portegijs | 281   |   | 334 | 0.29 | 1.54 | 2.04 | ||
57 | Wilrik Dubbeldam | 280   |   | 328 | -3.90 | ||||
58 | Willemijn Thunnissen | 276   |   | 279 | |||||
59 | Willeke Sietsema | 276   |   | 276 | 0.90 | 2.70 | 1.74 | ||
60 | Annet van Leijen | 271   |   | 343 | |||||
61 | Heleen van Galen | 271   |   | 273 | |||||
62 | Jan Willem van Spijker | 271   |   | 316 | |||||
63 | Willem Bos | 270   |   | 329 | -3.92 | ||||
64 | Yung-Yang Hu | 268   |   | 310 | 0.40 | 1.60 | 2.30 | ||
65 | Bart van Goudoever | 266   |   | 353 | -0.33 | -3.06 | -1.34 | ||
66 | Nico Ruiter | 264   |   | 288 | -1.86 | -1.29 | 0.17 | ||
67 | Arjan Koolen | 259   |   | 293 | 0.00 | 0.14 | 1.71 | ||
68 | Conchita Calvo Reche | 258   |   | 353 | -5.46 | -0.48 | -0.98 | ||
69 | Ruurd van Eijkeren | 258   |   | 352 | -5.46 | -0.48 | -0.98 | ||
70 | Frans Hoebens | 253   |   | 254 | |||||
71 | Hanneke Förch | 252   |   | 354 | |||||
72 | Arie v.d. Mark | 245   |   | 269 | |||||
73 | Karin Zonneveld | 242   |   | 261 | 1.67 | 1.82 | |||
74 | Tom van Wagensveld | 242   |   | 261 | 1.67 | 1.82 | |||
75 | Robert den Hond | 241   |   | 300 | |||||
76 | Dymphna Diependaal | 239   |   | 302 | -0.17 | -3.18 | -1.25 | ||
77 | Pieter Hoek | 234   |   | 234 | |||||
78 | Riëtte Habes | 227   |   | 249 | -0.30 | 0.38 | |||
79 | Chris Burgers | 227   |   | 227 | |||||
80 | Erna ten Oever | 227   |   | 302 | -0.17 | -4.83 | -2.15 | ||
81 | Roelant de By | 226   |   | 253 | |||||
82 | Josine Teeuw | 225   |   | 225 | 6.63 | 5.30 | 1.81 | ||
83 | Els Hamer | 222   |   | 350 | -4.50 | -4.00 | -2.43 | ||
84 | Dick van Nes | 214   |   | 250 | 1.20 | 1.89 | |||
85 | Wilma Hoendermis | 213   |   | 288 | |||||
86 | Pim van Rooden | 208   |   | 307 | |||||
87 | Hans Pot | 208   |   | 305 | |||||
88 | Klaas Zwart | 202   |   | 250 | |||||
89 | Ben Bolscher | 200   |   | 210 | |||||
90 | Ton Broekhof | 197   |   | 298 | -2.71 | -2.77 | -0.39 | ||
91 | Ad Prins | 197   |   | 233 | -0.50 | -0.50 | |||
92 | Wijnand van Ees | 197   |   | 298 | -2.83 | -2.40 | -0.35 | ||
93 | Annemiek van den Koppel | 195   |   | 217 | 2.22 | 1.00 | 1.04 | ||
94 | Ton Koers | 194   |   | 295 | -2.10 | ||||
95 | Willem Smelik | 192   |   | 200 | |||||
96 | Annelies Rotte | 188   |   | 295 | 3.29 | 1.92 | 0.35 | ||
97 | René Boerdam | 186   |   | 255 | 3.09 | 0.35 | -0.19 | ||
98 | Frits Schreuder | 186   |   | 262 | 3.09 | 0.35 | -0.54 | ||
99 | Frans Dols | 182   |   | 182 | |||||
100 | Virginie van Engen | 180   |   | 322 | 2.60 | -5.00 | -4.57 | ||
101 | Huub van Wersch | 180   |   | 226 | -5.50 | 0.30 | -0.43 | ||
102 | Nicolet Mensink | 180   |   | 226 | -5.50 | 0.30 | -0.43 | ||
103 | Anne Bakker | 175   |   | 199 | 0.71 | 1.07 | 1.36 | ||
104 | Jan Jacobs | 175   |   | 180 | 0.71 | 1.07 | 1.36 | ||
105 | Ron Klomp | 169   |   | 262 | |||||
106 | Gerrite Boontje | 168   |   | 217 | 0.40 | -0.59 | -0.08 | ||
107 | Martien Versteeg | 167   |   | 222 | 2.62 | -0.81 | 0.20 | ||
108 | Monique Van den Bossche | 167   |   | 222 | 2.62 | -1.41 | -0.58 | ||
109 | Karel Auwerda | 165   |   | 207 | |||||
110 | Jacqueline Veenhof | 160   |   | 255 | -2.55 | ||||
111 | Yvonne Koppes | 160   |   | 253 | -2.55 | ||||
112 | Hubert van der Moolen | 159   |   | 195 | |||||
113 | Marijke Brouwer | 159   |   | 195 | |||||
114 | Mieke Groen | 157   |   | 211 | 4.33 | 2.58 | 1.08 | ||
115 | Jos Schrijver | 157   |   | 157 | 4.33 | 2.58 | 0.93 | ||
116 | Josée Dekkers | 152   |   | 245 | 0.46 | -1.23 | -1.04 | ||
117 | Michael Verkerke | 151   |   | 252 | 0.46 | -1.23 | -0.69 | ||
118 | Yvon Fris | 143   |   | 210 | |||||
119 | Henk de Boom | 140   |   | 198 | |||||
120 | Roel Glasbeek | 139   |   | 173 | -1.17 | -0.85 | |||
121 | Wilmien Kimmels | 136   |   | 193 | 2.00 | 2.75 | 1.17 | ||
122 | Anki Duin | 136   |   | 198 | 0.89 | 1.92 | 0.77 | ||
123 | Noor Vehmeijer | 134   |   | 174 | |||||
124 | Josine van de Voort | 132   |   | 210 | |||||
125 | Erik Krikke | 132   |   | 210 | |||||
126 | Christine Karman | 123   |   | 316 | -1.00 | -4.00 | -0.97 | ||
127 | Hetty Karman | 123   |   | 188 | -1.00 | -4.00 | -0.91 | ||
128 | Caro Verhagen | 120   |   | 207 | -7.14 | -2.62 | -1.19 | ||
129 | Teun Beetstra | 116   |   | 194 | -3.82 | -2.24 | -0.58 | ||
130 | Hannie van der Aat | 116   |   | 194 | -3.82 | -2.24 | -0.58 | ||
131 | Marja Depla | 107   |   | 165 | 1.33 | -1.56 | -0.29 | ||
132 | Sonja van 't Hof | 107   |   | 165 | 1.33 | -1.56 | -0.29 | ||
133 | Anne Marie Verhagen | 103   |   | 207 | -7.14 | -5.78 | |||
134 | Elly Schouten | 95   |   | 97 | |||||
135 | Ben de Groot | 95   |   | 184 | |||||
136 | Hannah Blind | 88   |   | 199 | |||||
137 | Tom van den Broek | 87   |   | 108 | |||||
138 | Huug Roosjen | 78   |   | 97 | |||||
139 | Bart ter Meulen | 72   |   | 132 | 0.27 | -0.84 | |||
140 | Gerard Hulsman | 72   |   | 151 | 0.27 | -1.00 | |||
141 | Arwen Oranje | 72   |   | 82 | |||||
142 | Annemarijke Wooldrik | 65   |   | 91 | -2.17 | -1.17 | 1.43 | ||
143 | Winifred van Emmerik | 65   |   | 87 | -2.17 | -1.17 | 0.70 | ||
144 | Theo Groeneveld | 58   |   | 105 | |||||
145 | Karen Muijen | 53   |   | 181 | |||||
146 | Els Huisman | 32   |   | 177 | -2.50 | -5.13 | |||
147 | Didi Whitlau | 11   |   | 98 | -2.50 | -5.13 | |||
148 | Hans Duivenvoorden | 4   |   | 44 | |||||
149 | Henk Hofstee | 1   |   | 86 | |||||
150 | Lajla Perik | 1   |   | 438 | -5.00 | -4.22 | -2.62 | ||
151 | Rob Groenemeijer | 1   |   | 86 | |||||
152 | Marja Calmer | 1   |   | 90 | |||||
153 | Sineke Pollmann | 1   |   | 143 | |||||
154 | Nico Merkens | 1   |   | 272 | -5.00 | -4.22 | -2.62 | ||
Produced by ChetiT, 3:28:14 PM |